| Normbezeichnung: | DIN EN 1600 E 19 12 L R 21 |
| | DIN 8556 E 19 12 3 LR 10+ |
| | AWS A5.4-92 E316L-15 |
| | Werkstoff Nr. 1.4430 |
| Zulassungen: | TÜV, LR, BV, ABS, DNV, GL, Controlas |
| Schweißpositionen: | PG |
| Grundwerkstoffe: | 1.4404 | X2 CrNiMo 17 12 2 |
| | 1.4435 | X2 CrNiMo 18 14 3 |
| | 1.4406 | X2 CrNiMoN 17 11 2 |
| | 1.4429 | X2 CrNiMoN 17 13 3 |
| | 1.4401 | X4 CrNiMo 17 12 2 |
| | 1.4436 | X4 CrNiMo 17 13 3 |
| | 1.4410 | X2 CrNiMoN 25 7 4 |
| | 1.4408 | GX5 CrNiMo 19 11 |
| | 1.4571 | X6 CrNiMoTi 17 12 2 |
| | 1.4580 | X6 CrNiMoNb 17 12 2 |
| | 1.4550 | X6 CrNiNb 18 10 |
| Richtanalyse: | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
| | 0,020% | 0,8% | 0,8% | 18,0 | 11,5 | 2,8 |
| | FN |
| | 4-10 |
| Mechanische | Streckgrenze 480 N/mm² |
| Richtwerte | Zugfestigkeit: 620 N/mm² |
| bei Raumtemperatur: | Bruchdehnung: 35 % |
| | Kerbschlagarbeit: | 70 J bei +20° Celsius |
| | 50 J bei -20° Celsius |
| Temperaturgebiet: | Druckführend -60° bis +400° |
| Schweißstrom: | 100 - 155 A, G+, AC~ |
| Paketinhalt: | 85 Stück |
| Gewicht je Paket: | 5,9 kg |
| Pakete je Karton: | 3 |
| |