Shopkategorien
Shop
Es sind 13 Besucher online.
Restposten
Folgende Restposten haben wir lagernd. Bitte bestellen Sie diese per Email. Gerne erwarten wir auch Ihr Kaufangebot.
Alle Preise verstehen sich zuzügl. gesetz. Mehrwertsteuer und ab Lager Landau.
Arbeitsschutz
| ArtNr | Bezeichnung | Lagerbestand | VK-Preis | Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|
| 21,2,15,011 | Schweißer-Schutzglas DIN 11 | 28 | 0,39 | pro Stück |
| 21,2,25,011 | Schweißer-Schutzglas DIN A 11 V | 41 | 1,46 | pro Stück |
| 21,2,30,201 | Vorsatzscheibe 300 x 200 mm | 31 | 1,49 | pro Stück |
| 22,1,20,110 | Kopfschutzschild Standard -o.Gl | 1 | 8,80 | pro Stück |
| 22,1,40,101 | Glashaltefeder für Ledermaske | 51 | 0,85 | pro Stück |
| 22,1,40,211 | Pipeline-Schweißermütze 6 3/4 | 19 | 6,51 | pro Stück |
| 22,2,10,110 | Gummiwulst-Brille grün, DIN 5 | 22 | 1,85 | pro Stück |
| 22,2,10,215 | Lederwulst-Brille farblos | 36 | 3,16 | pro Stück |
| 22,2,12,115 | Ersatzscheiben Mod 2513 | 39 | 0,65 | pro Stück |
| 22,2,13,063 | Ersatzgl. OPMA 907 grün, DIN 2 | 84 | 1,77 | pro Stück |
| 22,2,13,064 | Esatzglas OPMA DIN 4 | 90 | 1,65 | pro Stück |
| 22,2,13,066 | Ersatzgl. OPMA907 grün,DIN 5 | 212 | 1,43 | pro Stück |
| 22,2,13,108 | Seitenkörbe f.Perlex Brille beige | 30 | 0,62 | pro Stück |
| 22,2,13,130 | Vorhängebrille Mod.2533,farblos | 8 | 6,51 | pro Stück |
| 22,2,13,132 | Vorhängebrille Mod.2533,DIN A 2 | 10 | 7,57 | pro Stück |
| 22,2,13,203 | Brille Universal 872 DIN A 3 | 48 | 2,20 | pro Stück |
| 22,2,13,250 | Panoramabrille farbl. Mod. 650 | 39 | 1,74 | pro Stück |
| 22,2,13,302 | Schutzbrille Klassik gelb getönt | 19 | 3,81 | pro Stück |
| 22,4,11,126 | Arbeitshandschuhe Rindleder gef | 53 | 2,73 | pro Stück |
| 22,5,14,058 | Flammschutz Jacke Proban Gr.58 | 1 | 29,59 | pro Stück |
| 22,5,16,058 | Flammschutz Latzhose Proban 58 | 2 | 34,21 | pro Stück |
| 68407 | Ledermaske 45 cm lang mit hochklappbarer | 1 | 32,95 | pro Stück |
| 68500 | Lederhaube 30 cm lang mit hochklappbarer | 1 | 44,66 | pro Stück |
| 70,1,20,132 | Elektroden-Spannzange D= 3,2 mm | 1 | 17,78 | pro Stück |
| 70,1,21,338 | Hitzebeständige Dichtscheibe | 2 | 73,15 | pro Stück |
| 90100 | Hitzehandschuh Leder 5 Finger | 6 | 2,81 | pro Stück |
| 90160 | 5 Finger,Glas-Gewebe-Handschuh | 1 | 21,51 | pro Stück |
Autogen, Zinser, Rhöna
| ArtNr | Bezeichnung | Lagerbestand | VK-Preis | Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|
| 14,001,012 | Schneiddüse AC 25-40 mm | 2 | 5,29 | pro Stück |
| 14,001,129 | Schneiddüse PHS 000 6-9mm | 2 | 11,32 | pro Stück |
| 14,001,130 | Schneiddüse PHS 00 9 - 12 mm | 2 | 11,32 | pro Stück |
| 14,001,236 | Heizdüse P-SD 3-100 mm | 16 | 7,44 | pro Stück |
| 14,001,525 | Schneiddüse Vadura 1210-A 100-150 | 13 | 10,05 | pro Stück |
| 14,001,703 | Ringdüse R 60-100mm | 13 | 3,58 | pro Stück |
| 14,001,710 | Heizdüse R 3-100 mm | 15 | 5,23 | pro Stück |
| 14,016,068 | Batterie-Drumi DIN-AC PLUS 11/19 | 1 | 122,93 | pro Stück |
| 235 3100-211 | ZHD-Schneiddüse Erdgas 200-300 | 10 | 13,81 | pro Stück |
| 235 3110-202 | ZHD-Schneiddüse Erdgas 6-10 mm | 20 | 13,81 | pro Stück |
| 235 3110-206 | ZHD-Schneiddüse Erdgas 45-60 mm | 45 | 13,81 | pro Stück |
| 235 3130-001 | Fugenhobeldüse 6 - 8 mm | 5 | 44,76 | pro Stück |
| 235 3130-003 | Fugenhobeldüse 12 - 15 mm | 4 | 44,76 | pro Stück |
| 235 3170-001 | Nietkopfschneiddüse 3 - 10 mm | 1 | 27,71 | pro Stück |
| 235 3170-002 | Nietkopfschneiddüse 10 - 30 mm | 3 | 27,71 | pro Stück |
| 235 3170-003 | Nietkopfschneiddüse 30 - 60 mm | 1 | 27,71 | pro Stück |
| 31,2,17,309 | Schweißeinsatz S 17 G 0 | 3 | 14,60 | pro Stück |
| 31,2,17,310 | Schweißeinsatz S 17 G 1 | 3 | 13,82 | pro Stück |
| 31,2,17,332 | Zinser Installationseinsatz S 17 G 2-4 | 8 | 14,61 | pro Stück |
| 31,2,17,333 | Zinser Installationseinsatz S 17 G 4-6 | 12 | 15,31 | pro Stück |
| 31,2,17,334 | Zinser Installationseinsatz S 17 G 6-9 | 10 | 15,31 | pro Stück |
| 31,2,17,414 | Siebkopf - Anwärmbrenner S 17 G 5 | 2 | 32,02 | pro Stück |
| 31,2,20,333 | Zinser Installationseinsatz S 20 G4-6 | 1 | 15,30 | pro Stück |
| 31,2,20,334 | Zinser Installationseinsatz S 20 G6-9 | 12 | 15,31 | pro Stück |
| 31,2,20,351 | Mischrohre für Install.Brenner G 1-2 | 13 | 7,72 | pro Stück |
| 31,2,20,352 | Mischrohre für Install.Brenner G 2-4 | 16 | 7,72 | pro Stück |
| 31,2,20,353 | Mischrohre für Install.Brenner G 4-6 | 5 | 7,72 | pro Stück |
| 31,2,20,354 | Mischrohre für Install.Brenner G 6-9 | 1 | 7,72 | pro Stück |
| 31,3,13,110 | Zinser Schneideinsatz Liliput S 13 | 1 | 99,32 | pro Stück |
| 31,3,13,118 | Zinser Schneideinsatz Liliput S 20 | 2 | 99,32 | pro Stück |
| 31,3,17,225 | Zinser Loch-Schneideinsatz S17 B K kpl | 1 | 137,82 | pro Stück |
| 31,3,20,339 | Kupfermundstück S17/20 G 0 0,2-0,5 | 4 | 2,84 | pro Stück |
| 31,3,20,340 | Kupfermundstück S17/20 G 1 0,5-1,0 | 12 | 3,20 | pro Stück |
| 31,3,20,344 | Kupfermundstück S17/20 G 5 6-9 | 11 | 6,29 | pro Stück |
| 31,3,20,345 | Kupfermundstück S17/20 G 6 9-14 | 26 | 6,29 | pro Stück |
| 31,3,20,346 | Kupfermundstück S17/20 G 7 14-20 | 9 | 6,40 | pro Stück |
| 31,3,20,349 | Kupfermundstück S17/20 G10 50-100 | 1 | 16,79 | pro Stück |
| 31,3,50,110 | Schneidbrenner für Favorit I A | 1 | 135,73 | pro Stück |
| 31,3,50,230 | Schneidbrenner für 1211/1201/KW12 P | 1 | 226,48 | pro Stück |
| 31,4,17,151 | Zinser Ringdüse: Schneiddüse P 3-10 | 9 | 5,35 | pro Stück |
| 31,4,17,152 | Zinser Ringdüse: Schneiddüse P 10-30 | 1 | 5,35 | pro Stück |
| 31,4,17,153 | Zinser Ringdüse: Schneiddüse P 30-60 | 11 | 5,35 | pro Stück |
| 31,4,17,155 | Zinser Ringdüse: Schneiddüse P 100-200 | 3 | 5,75 | pro Stück |
| 31,4,17,156 | Zinser Ringdüse: Schneiddüse P 200-300 | 3 | 5,75 | pro Stück |
| 31,4,50,351 | Zinser H S D - Schneiddüse P 6-10 | 23 | 9,26 | pro Stück |
| 31,4,50,356 | Zinser H S D - Schneiddüse P 60-80 | 49 | 9,26 | pro Stück |
| 31,4,50,357 | Zinser H S D - Schneiddüse P 80-100 | 41 | 9,26 | pro Stück |
| 31,4,50,361 | Zinser HSD-Düsen Erdgas 3 - 6 | 10 | 8,88 | pro Stück |
| 31,4,50,362 | Zinser HSD-Düsen Erdgas 6 - 10 | 10 | 8,88 | pro Stück |
| 31,4,50,363 | Zinser HSD-Düsen Erdgas 10 - 20 | 13 | 8,88 | pro Stück |
| 31,4,50,364 | Zinser HSD-Düsen Erdgas 20 - 30 | 5 | 8,88 | pro Stück |
| 31,4,50,365 | Zinser HSD-Düsen Erdgas 30 - 45 | 8 | 8,88 | pro Stück |
| 31,4,50,366 | Zinser HSD-Düsen Erdgas 45 - 60 | 10 | 8,88 | pro Stück |
| 31,4,50,367 | Zinser HSD-Düsen Erdgas 60 - 80 | 5 | 8,88 | pro Stück |
| 31,4,50,368 | Zinser HSD-Düsen Erdgas 80-100 | 5 | 12,63 | pro Stück |
| 31,4,50,415 | Zinser Gasemischende Düse A 175-225 | 12 | 13,17 | pro Stück |
| 31,4,50,450 | Zinser Gasemischende Düse P 3-10 | 2 | 13,17 | pro Stück |
| 31,4,50,451 | Zinser Gasemischende Düse P 10-25 | 2 | 13,17 | pro Stück |
| 31,4,50,452 | Zinser Gasemischende Düse P 25-75 | 9 | 13,17 | pro Stück |
| 31,4,50,453 | Zinser Gasemischende Düse P 75-125 | 27 | 13,17 | pro Stück |
| 31,4,50,455 | Zinser Gasemischende Düse P 175-225 | 10 | 13,17 | pro Stück |
| 31,4,50,550 | Zinser ZHD - Schneiddüse P 3-6 | 12 | 14,40 | pro Stück |
| 31,4,50,559 | Zinser ZHD - Schneiddüse P 160-230 | 22 | 14,40 | pro Stück |
| 31,4,50,560 | Zinser ZHD - Schneiddüse P 230-300 | 20 | 14,40 | pro Stück |
| 31,4,50,608 | Zinser ZHD-R Heizdüse A+P 3-100 | 20 | 9,48 | pro Stück |
| 31,4,50,616 | Zinser ZHD-R Schneiddüse A 60-80 | 20 | 14,40 | pro Stück |
| 32,1,14,210 | Kugellager-Zirkel-Führung | 1 | 41,11 | pro Stück |
Autogenschläuche und Zubehör
| ArtNr | Bezeichnung | Lagerbestand | VK-Preis | Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|
| 32,1,11,156 | Allbrenngasschlauch 6 x 3,5 mm Lager:L | 15 | 3,03 | pro Stück |
| 32,1,11,159 | Allbrenngasschlauch 12,5 x 4,5 mm Lage | 36 | 8,03 | pro Stück |
| 32,1,11,221 | Druckluftschlauch schwarz 9 x 3,5 mm | 40 | 1,76 | pro Stück |
| 32,1,12,217 | Schlauchtüllen D=6 mm für R 1/2 | 5 | 0,61 | pro Stück |
| 32,1,12,218 | Schlauchtüllen D=9 mm für R 1/2 | 15 | 0,63 | pro Stück |
| 32,1,12,335 | Überwurfmuttern,Messing R=1/2""li | 56 | 0,52 | pro Stück |
| 32,1,12,404 | Schlauchverbinder 4 mm, n.lösb. | 149 | 0,45 | pro Stück |
| 40,0001,0297 | SCHLAUCH GUMMI MG 4.5x2 GR | 8 | 7,59 | pro Stück |
| 41,8,40,218 | Zweiohrklemmen, Größe 25 - 28 | 464 | 0,25 | pro Stück |
| 836,0011 | Verlängerung mit Ringnut 63 mm | 1 | 35,70 | pro Stück |
| 836,0038 | Verlängerung ohne Ringnut 100mm | 1 | 31,50 | pro Stück |
| 860010 | Klemmzange für Einohrklemme | 4 | 27,23 | pro Stück |
| 91,1,21,113 | Stecknippel Schlauchanschl. LW13 | 37 | 0,47 | pro Stück |
| 91,1,30,110 | Doppelnippel 1/8"" x 1/8"" | 95 | 0,26 | pro Stück |
| 91,1,30,113 | Doppelnippel 1/2"" x 1/2"" | 70 | 0,67 | pro Stück |
| 91,1,30,114 | Doppelnippel 3/4"" x 3/4"" | 57 | 2,06 | pro Stück |
| 91,1,30,230 | Doppelnippel 1/8"" x 1/4"" | 124 | 0,40 | pro Stück |
| 91,1,30,245 | Doppelnippel 1/4"" x 3/8"" li | 74 | 0,69 | pro Stück |
| 91,1,40,110 | Reduziernippel 1/4"" x 1/8"" | 67 | 0,29 | pro Stück |
| 91,1,40,115 | Reduziernippel 1"" x 3/4"" | 57 | 1,53 | pro Stück |
Binzel Ersatz- und Verschleißteile
| ArtNr | Bezeichnung | Lagerbestand | VK-Preis | Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|
| 125,0005 | Kohleteflonseele 1,5 x 4,0mm (per m) | 65 | 0,96 | pro Stück |
| 140,0381 | Stromdüse M6 E-Cu, 1,2mm | 111 | 0,56 | pro Stück |
| 145,0062 | Gasdüse zylindr.MB 24/240, 17mm | 8 | 1,86 | pro Stück |
| 400,0037 | Druckfeder für Griff Industrie | 96 | 0,11 | pro Stück |
| 500,0081 | Überwurfmutter G 3/8"" | 5 | 0,58 | pro Stück |
| 500,0225 | Knickschutzfeder NW 19 | 5 | 0,68 | pro Stück |
| 500,0248 | Schlauchtülle | 5 | 0,42 | pro Stück |
| 500,0272 | Gummimuffe BCS-00 | 3 | 2,51 | pro Stück |
| 501,0014 | Anschlußmutter | 2 | 3,59 | pro Stück |
| 701,0355 | Spannhülse 40mm lang, 4,0mm | 14 | 0,95 | pro Stück |
| 743,0261 | Plasmadüse D=1,3mm f.30 Grad | 10 | 3,08 | pro Stück |
| 943,0014 | Gewindehülse | 10 | 1,01 | pro Stück |
| 000,0552 | Zylinderkopfschraube M4x6 | 42 | 0,05 | pro Stück |
| 001,0009 | Sechskantmutter M 10x1 | 5 | 0,48 | pro Stück |
| 003,0031 | Gasdüsenträger RAB 25 AK | 3 | 2,05 | pro Stück |
| 004,0134 | Scheibe 8,4 mmm | 10 | 0,06 | pro Stück |
| 009,0175 | Sechskantmutter M8 | 10 | 0,06 | pro Stück |
| 009,0198 | Linsenkopfschraube M3x6 | 54 | 0,07 | pro Stück |
| 009,0201 | Linsenkopfschraube M4x6 | 101 | 0,15 | pro Stück |
| 014,0026 | Gasverteiler MB 36 schwarz | 5 | 2,51 | pro Stück |
| 018,D772 | Brennerhals ABIMIG 300 T 45° | 5 | 14,70 | pro Stück |
| 018,D777 | Brennerhals ABIMIG 300 TM 45° Lager:L | 2 | 16,43 | pro Stück |
| 030,0037 | Gasverteiler, long life | 3 | 3,23 | pro Stück |
| 079,0004 | Blechschraube 3,5x10 | 40 | 0,05 | pro Stück |
| 080,0105 | Griffschale PP kpl. mit 7-Segmentanzeige | 1 | 139,10 | pro Stück |
| 092,0001 | Brenerhals PP 240D, 45° geb. | 2 | 37,49 | pro Stück |
| 100,0099 | Steuerleitung 2-pol. | 115 | 0,15 | pro Meter |
| 101,0041 | Steuerleitung kpl. MB 401, 5 m | 1 | 4,82 | pro Stück |
| 103,0035 | Wasservorlaufschlauch m. Nippel 3m | 4 | 5,03 | pro Stück |
| 103,0040 | Wasservorlaufschlauch m. Nippel 4m | 7 | 5,78 | pro Stück |
| 103,0043 | Wasservorlaufschlauch m. Nippel 5m | 6 | 6,89 | pro Stück |
| 107,0055 | Gewebeaußenschlauch 28 x 1,5 mm | 14,5 | 3,14 | pro Stück |
| 108,0015 | Lederschlauch 48 x 1,0; 1,5 m | 1 | 33,55 | pro Stück |
| 109,0023 | Schlauch 3,9 x 1,5 mm | 61 | 1,95 | pro Stück |
| 109,0101 | Gewebeschlauch High Flex Lager:L | 60 | 2,30 | pro Stück |
| 116,0024 | Stromwasserkabel ABW 20, ZA, 4m | 6 | 15,52 | pro Stück |
| 122,0009 | Führungsspirale blank 5m | 6 | 2,00 | pro Stück |
| 122,0075 | Führungsspirale, 3,5/4,9 4 m | 6 | 1,94 | pro Stück |
| 122,D038 | Brennerhals-Spirale 2.0 für Draht 1.0 | 39 | 1,21 | pro Stück |
| 124,001 | Führungsspirale isoliert 3 m | 13 | 2,39 | pro Stück |
| 124,0116 | Führungsspirale gelb isoliert 2,5 x 4,5 | 5 | 3,28 | pro Stück |
| 125,0004 | Teflonseele 1,5 x 4,0 blau | 50 | 0,68 | pro Meter |
| 126,0070 | Liner BPL petrol 2,0 x 4,5 / 4,0m | 4 | 20,41 | pro Stück |
| 126,M008 | Kombi-Teflonseele rot 5 m, Alu | 7 | 13,07 | pro Stück |
| 126,M009 | Kombi Teflonseele gelb, 3,0m | 7 | 6,58 | pro Stück |
| 126,M010 | Kombi Teflonseele gelb, 4,0m | 4 | 11,58 | pro Stück |
| 127,0002 | Kohleteflonseele 1,5/4,0,für 3m | 5 | 5,87 | pro Stück |
| 140,0010 | Stromdüse MB 15, M6 E-CU vern. 0,6 mm | 40 | 0,23 | pro Stück |
| 140,0116 | Stromdüse M8 E-Cu, 0,8mm | 438 | 0,51 | pro Stück |
| 140,0346 | Sonderstromdüsen Robo M8, 1,0mm | 712 | 1,84 | pro Stück |
| 140,0389 | Stromdüse MB 15, M6 E-CU vern. 1,2 mm | 50 | 0,24 | pro Stück |
| 140,0535 | Stromdüse M8 E-Cu, 1,4mm | 578 | 0,51 | pro Stück |
| 140,0589 | Stromdüse M8 E-Cu, 1,6mm | 412 | 0,52 | pro Stück |
| 140,0653 | Stromdüse M8 E CU, 2,0mm | 5 | 0,47 | pro Stück |
| 140,1315 | Stromdüse 38mm 1,6mm CLICK CuCrZr (645 W | 139 | 0,85 | pro Stück |
| 145,0052 | Gasdüse zylindrisch NW 21 mm | 11 | 2,45 | pro Stück |
| 145,0140 | Gasdüse stark konisch, NW 13,0 | 3 | 5,83 | pro Stück |
| 145,0144 | Gasdüse MB 25, Flaschenform G | 25 | 2,18 | pro Stück |
| 145,0174 | Punktgasdüse MB 24/240, 17mm | 8 | 2,19 | pro Stück |
| 145,0465 | Gasdüse Flaschenform | 10 | 8,28 | pro Stück |
| 145,0507 | Gasdüse schraubbar WH455 | 50 | 8,46 | pro Stück |
| 145,D194 | Gasdüse M16, NW 18 blank | 19 | 5,42 | pro Stück |
| 160,0128 | Bikox Schlauchpaket 25qmm 3m | 1 | 33,15 | pro Stück |
| 160,0364 | Bikox-Schlauchpaket 3m | 4 | 48,90 | pro Stück |
| 165,0031 | O-Ring 9x2 | 60 | 0,18 | pro Stück |
| 165,0037 | O-Ring 9x2,5 | 15 | 0,18 | pro Stück |
| 169,0005 | Schlauchklemme | 21 | 0,96 | pro Stück |
| 173,0006 | Einohrklemme m.Einlagering 6,6 | 22 | 0,30 | pro Stück |
| 173,0008 | Einohrklemme m.Einlagering 6,1 | 26 | 0,33 | pro Stück |
| 175,0001 | Kabelschuh rot isoliert | 198 | 0,32 | pro Stück |
| 175,0004 | Stecker | 86 | 0,20 | pro Stück |
| 175,0006 | Steuerleitungsmodul BLS-10 | 7 | 17,93 | pro Stück |
| 177,0002 | Schnellkupplung mit G 1/8""innen | 6 | 2,04 | pro Stück |
| 180,0039 | Griffschale blau 2-plg. mit Taster | 2 | 12,38 | pro Stück |
| 180,0093 | Handgriff kpl. ohne BIS-Modul | 5 | 4,40 | pro Stück |
| 180,D026 | Griff S, kpl. für ABIMIG T-Line | 6 | 9,99 | pro Stück |
| 180,D034 | Griff S, kpl. für ABIMIG -Line | 5 | 9,99 | pro Stück |
| 180,D054 | Griff L, kpl. für ABIMIG T-Line | 5 | 9,99 | pro Stück |
| 185,0015 | Doppeldruckfschalter | 7 | 9,70 | pro Stück |
| 185,0051 | UP/DOWN Schalter für Binzel RAB + | 16 | 5,89 | pro Stück |
| 230,0001 | Brennerhals 250A 50° geb. Röwac Lager:L | 2 | 16,67 | pro Stück |
| 400,0012 | Schaltermodul Lager:L | 22 | 2,90 | pro Stück |
| 400,0056 | Gegenfeder für Griff Industrie | 96 | 0,11 | pro Stück |
| 400,0097 | Aufsetzring | 10 | 0,69 | pro Stück |
| 400,0099 | Knickschutz | 11 | 2,35 | pro Stück |
| 400,0189 | Knickschutz (einteilig, Griff) | 19 | 1,71 | pro Stück |
| 400,0297 | Verschlußring NW 31 | 2 | 2,59 | pro Stück |
| 400,0335 | Griffschalenhälfte unten ERGO | 1 | 3,17 | pro Stück |
| 400,0341 | Schraube 25x8 | 2 | 0,06 | pro Stück |
| 400,0585 | Handgriff mit Ansteuermodul | 7 | 18,81 | pro Stück |
| 400,0911 | Deckel BIS - 15 ABITIG | 20 | 4,60 | pro Stück |
| 400,1013 | Platine kpl. UP/Down 7-Segmentanzeige La | 1 | 64,37 | pro Stück |
| 500,0177 | BSB mit seitlichem Abgang | 10 | 7,12 | pro Stück |
| 500,0208 | Knickschutz-Gehaüse kpl. klein | 2 | 4,40 | pro Stück |
| 500,0283 | Knickschutzfeder Robo kpl.(501,2089) | 1 | 8,46 | pro Stück |
| 501,0039 | Zentralstecker GZ | 4 | 10,34 | pro Stück |
| 501,0189 | Schnellkupplung mit G 3/8"" | 5 | 2,84 | pro Stück |
| 501,0244 | Isolierteil kpl. WIG 5pol. | 15 | 12,46 | pro Stück |
| 501,0280 | Stromklemme | 3 | 2,74 | pro Stück |
| 501,2166 | Kennzeichnungsscheibe rot | 145 | 0,05 | pro Stück |
| 501,2167 | Kennzeichnungsscheibe blau | 333 | 0,05 | pro Stück |
| 602,0012 | Absaugdüse RAB 15 AK | 5 | 6,92 | pro Stück |
| 602,0034 | Brennerhals RAB 15 AK, kpl | 1 | 39,24 | pro Stück |
| 604,0013 | Isolierteil RAB 25 AK | 3 | 10,62 | pro Stück |
| 604,0079 | Brennerhals RAB 25 AK, kpl | 5 | 14,14 | pro Stück |
| 612,0023 | Absaugdüse (Trichter) | 1 | 18,96 | pro Stück |
| 634,0036 | Brennerhals RAB 501 D | 1 | 41,38 | pro Stück |
| 701,0030 | Griffrohr | 7 | 3,80 | pro Stück |
| 701,0106 | Brennerkörper ABL 17 | 52 | 10,84 | pro Stück |
| 701,0131 | Griffrohr ABL 17 (neu 705.1440) | 13 | 2,26 | pro Stück |
| 701,0140 | Aufbauschalter | 7 | 6,75 | pro Stück |
| 701,0199 | Isolator | 36 | 1,36 | pro Stück |
| 701,0211 | Spannhülsengeh.m.Gaslinse 4,0mm | 25 | 2,15 | pro Stück |
| 701,0249 | Spannhülse 25,4mm lg. 0,5 mm | 1 | 0,47 | pro Stück |
| 701,0360 | Anschlußkörper | 2 | 9,44 | pro Stück |
| 701,0361 | Dichtung für Stern-Ausführung | 10 | 1,27 | pro Stück |
| 701,0362 | Spannhülsengeh. ""Stern"" 1,0-3,2 | 21 | 6,75 | pro Stück |
| 701,0363 | Spannhülsengeh. ""Stern"" 4,0 | 7 | 10,57 | pro Stück |
| 701,0365 | Griffrohr | 10 | 3,15 | pro Stück |
| 701,0457 | Spannhülse 14 mm lg. 2,4 mm | 7 | 0,53 | pro Stück |
| 701,0987 | Druckfeder | 82 | 0,08 | pro Stück |
| 701,1229 | Spannhülse WE D=3,2mm 40mm l. (13N24L) | 20 | 1,23 | pro Stück |
| 703,0011 | Dichtring | 50 | 0,47 | pro Stück |
| 704,0052 | Keramische Gasdüse, Gr10,D=16,0 | 100 | 0,70 | pro Stück |
| 704,0053 | Keramische Gasdüse,Gr11/12 17,5 | 10 | 0,70 | pro Stück |
| 704,0092 | Ker.-Gasdüse 54mm, Gr.7 für ABW 427 Lage | 80 | 0,85 | pro Stück |
| 705,0024 | Griffschale m.Doppeldrucksch. | 2 | 15,52 | pro Stück |
| 705,0033 | Brennerkörper SR 17 | 4 | 8,25 | pro Stück |
| 705,0044 | Einsatzbuchse | 10 | 1,18 | pro Stück |
| 705,0045 | Griffrohr | 4 | 2,23 | pro Stück |
| 705,0067 | Dichtring | 30 | 0,45 | pro Stück |
| 705,0080 | Brennerkörper SR 24W | 1 | 32,33 | pro Stück |
| 712,0062 | Spannhülse 1,6mm | 31 | 1,47 | pro Stück |
| 712,0072 | Spannhülsengehäuse 1,6mm | 6 | 1,42 | pro Stück |
| 712,4336 | WIG-Brenner ABITIG 26 DD EWM, 8plg 12m | 1 | 132,20 | pro Stück |
| 712,6020 | Brennerkörper ABITIG 18SC / SRT18SC | 1 | 31,89 | pro Stück |
| 712,6043 | Isolierring 18NG Lager:L | 19 | 2,77 | pro Stück |
| 712,6064 | Spannhülse HL WE-Dm. 0,5-3,2mm 10N25HD L | 13 | 2,00 | pro Stück |
| 712,6076 | Spannhülsengehäuse HL WE 3,2-4,8 mm La | 4 | 2,53 | pro Stück |
| 712,6302 | WIG-Brenner ABITIG 18SC Up/Down EWM 8m | 3 | 140,24 | pro Stück |
| 712043 | Schweißbrenner SRT 17, 4m lang | 1 | 61,34 | pro Stück |
| 714083 | Schweißbrenner SRT 18, 8m lang | 5 | 98,18 | pro Stück |
| 729,0037 | Zuführrohr kpl. | 1 | 17,34 | pro Stück |
| 743,0038 | Griffschale kpl. PSB | 1 | 15,52 | pro Stück |
| 743,0168 | Eckdüse | 19 | 3,09 | pro Stück |
| 743,0170 | Abstandüse | 10 | 3,41 | pro Stück |
| 743,0211 | Griffrohr AUT | 3 | 4,20 | pro Stück |
| 743,0346 | Stange kpl., 440 mm | 2 | 2,15 | pro Stück |
| 747,0005 | Brennerkörper AUT PSB 121L | 1 | 123,13 | pro Stück |
| 752,0051 | Elektrode PCL-2 | 20 | 3,49 | pro Stück |
| 752,0065 | Plasma-Schneiddüse PCL, 2,0 | 30 | 3,17 | pro Stück |
| 766,0051 | Spannzange | 4 | 0,94 | pro Stück |
| 766,0105 | ABIMIG -MT 645 W 45° geb. 4m | 1 | 395,25 | pro Stück |
| 766,1007 | Isolierhülse ABIMIG 645 W / Aut | 11 | 4,83 | pro Stück |
| 766,1135 | Gasverteiler Keramik ABIMIG | 82 | 0,92 | pro Stück |
| 767,D328 | Schweißbrenner ABIMIG 300 U/D JOB 4m | 3 | 153,59 | pro Stück |
| 771,0081 | Ker.-Gasdüse,23 mm, 6 mm Gr.1 | 35 | 2,44 | pro Stück |
| 771,0083 | Ker.-Gasdüse,23 mm, 10 mm Gr.3 | 15 | 2,44 | pro Stück |
| 771,0124 | Gasdiffusor zylindrisch 3,2 mm | 4 | 9,52 | pro Stück |
| 771,2172 | Ker.-Gasdüse, 33 mm, 8 mm Gr.2 | 10 | 2,75 | pro Stück |
| 771,2173 | Ker.-Gasdüse, 33 mm, 10 mm Gr.3 | 7 | 2,75 | pro Stück |
| 771,9052 | BIS-1, Einzeldruck | 3 | 16,93 | pro Stück |
| 773,0081 | Ker.-Gasdüse, 41mm, 7,5mm Gr.1 | 19 | 2,09 | pro Stück |
| 773,0152 | Ker.-Gasdüse, 27mm,10,0mm Gr.2 | 23 | 2,32 | pro Stück |
| 773,0153 | Ker.-Gasdüse, 27mm,13,0mm Gr.3 | 25 | 2,32 | pro Stück |
| 773,2171 | Ker.-Gasdüse, 55mm, 7,5mm Gr.1 | 6 | 2,38 | pro Stück |
| 773,2172 | Ker.-Gasdüse, 55mm,10,0mm Gr.2 | 10 | 2,38 | pro Stück |
| 773,2173 | Ker.-Gasdüse, 55mm,13,0mm Gr.3 | 3 | 2,38 | pro Stück |
| 773,2174 | Ker.-Gasdüse, 55mm,16,0mm Gr.4 | 8 | 2,38 | pro Stück |
| 775,0066 | Elektrodenhalter standard 4,8mm | 51 | 3,43 | pro Stück |
| 775,0067 | Elektrodenhalter standard 2,0mm | 7 | 3,43 | pro Stück |
| 775,0122 | Gasdiffusor 4 WE D= 1,6 mm Lager:L | 9 | 19,25 | pro Stück |
| 775,0123 | Gasdiffusor 4 WE D= 2,4 mm | 3 | 19,25 | pro Stück |
| 775,0124 | Gasdiffusor 4 WE D= 3,2mm Lager:L | 10 | 19,25 | pro Stück |
| 775,0132 | Elektrodenhalter kurz 1,6 mm | 14 | 3,09 | pro Stück |
| 775,0133 | Elektrodenhalter kurz 2,4 mm | 10 | 3,09 | pro Stück |
| 775,0134 | Elektrodenhalter kurz 3,2 mm | 10 | 3,09 | pro Stück |
| 775,0135 | Elektrodenhalter kurz 4,0 mm | 2 | 3,08 | pro Stück |
| 775,0136 | Elektrodenhalter kurz 4,8 mm | 8 | 3,08 | pro Stück |
| 775,0230 | Brennerkörper ABITIG 450W kurz | 3 | 40,71 | pro Stück |
| 776,0081 | Gasdüse Nr. 1 | 8 | 1,06 | pro Stück |
| 776,0082 | Gasdüse Nr. 2 | 10 | 1,06 | pro Stück |
| 776,0083 | Gasdüse Nr. 3 | 18 | 1,06 | pro Stück |
| 776,0173 | Gasdiffusor 2,4 mm | 15 | 8,32 | pro Stück |
