Shopkategorien
Shop
Es sind 23 Besucher online.
Schweißzusätze für Hartauftragungen und Reparaturen
| Produktname | C | Si | Mn | Ni | Cr | Fe | Mo | W | Normbezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragselektrode Wearshield MM40 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | - | 3,4 | - | 0,5 | - | DIN 8555 E1-UM-400-G* |
| Auftragselektrode Wearshield MM | 0,55 | 1,5 | 0,5 | - | 4,5 | - | 0,5 | 0,5 | DIN 8555 E2-UM-55-G* |
| Auftragselektrode Wearshield 60 (e) | 5 | 4 | - | - | 35 | - | - | - | DIN 8555 E10-UM-60-GR |
| Stabelektrode RepTec Cast 31 | 0,7 | - | bal. | - | 45 | - | - | ISO 1071 E NiFe-Cl 1 | |
| Stabelektrode RepTec Cast 1 | 0,7 | - | - | 97 | - | 2 | - | - | ISO 1071 E Ni-Cl 1 |
| Drahtelektrode A 600-SG | 0,45 | 3 | 0,4 | - | 9 | - | - | - | DIN 8555 MSG 6-GZ-60 |
| WIG Schweißstab A711 W | 0,45 | 3,25 | 0,4 | - | 9,5 | Rest | - | - | DIN 8555 G/WSG 6-60 |
