Sie sind hier: Shop > Übersichtstabellen
24.5.2012 : 11:52 : +0200

Schweißzusätze zum MSG-Schweißen für hochlegierte Stähle

ProduktnameCSiMnCrNiMoNbAndereAWS ERNormbezeichnungWerkstoffnummer
Drahtelektrode 19.9.LSi0,0250,901,802010,50-- 308LSiDIN EN 12072 G 19 9 LSi1.4316
Drahtelektrode 19.12.3.LSi0,0250,901,8018,5012,502,60- 316LSiDIN EN 12072 G 19 12 3LSi1.4430
Drahtelektrode 19.9.NbSi0,040,901,2019,5010,00->=12xC 347SiDIN EN 12072 G 19 9 Nb Si1.4551
Drahtelektrode 19.12.3.NbSi0,040,901,2018,5012,502,60>=12xC 318SiDIN EN 12072 G 19 12 3 NbSi1.4576
Drahtelektrode 24.13.LSi0,0250,901,8023,5013,50-- 309LSiDIN EN 12072 G 23 12 LSi1.4332
Drahtelektrode 22.8.3.L0,020,501,6023,009,003,20-N=0,162209DIN EN 12072 G 22 9 3 N L1.4462
Drahtelektrode 18.8.Mn0,080,907,0018,008,00-- (307)DIN EN 12072 G 18 8 Mn1.4370
Drahtelektrode 22.12.H0,100,501,7021,0010,00--N=0,17 DIN EN 12072 G 22 12 H1.4829
Drahtelektrode 25.20.C0,120,301,8026,0021,00-- 310DIN EN 12072 G 25 201.4842
Drahtelektrode Sanicro 720,030,103,0020,0072,50-2,60Fe<=1,0NiCr-3EN ISO 18274:2006 S Ni 60822.4806
Drahtelektrode 27.31.4LCu0,020,201,8027,0031,003,50-Cu=1,0 DIN EN 12072 G 27 31 4 CuL1.4563
Drahtelektrode Sanicro 600,030,200,2022,00>609,03,50Fe<=1,0NiCrMo-3EN ISO 18274:2006 S Ni 66252.4831