Shopkategorien
Shop
Es sind 20 Besucher online.
Schweißzusätze zum MSG-Schweißen für hochlegierte Stähle
| Produktname | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Andere | AWS ER | Normbezeichnung | Werkstoffnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahtelektrode 19.9.LSi | 0,025 | 0,90 | 1,80 | 20 | 10,50 | - | - | 308LSi | DIN EN 12072 G 19 9 LSi | 1.4316 | |
| Drahtelektrode 19.12.3.LSi | 0,025 | 0,90 | 1,80 | 18,50 | 12,50 | 2,60 | - | 316LSi | DIN EN 12072 G 19 12 3LSi | 1.4430 | |
| Drahtelektrode 19.9.NbSi | 0,04 | 0,90 | 1,20 | 19,50 | 10,00 | - | >=12xC | 347Si | DIN EN 12072 G 19 9 Nb Si | 1.4551 | |
| Drahtelektrode 19.12.3.NbSi | 0,04 | 0,90 | 1,20 | 18,50 | 12,50 | 2,60 | >=12xC | 318Si | DIN EN 12072 G 19 12 3 NbSi | 1.4576 | |
| Drahtelektrode 24.13.LSi | 0,025 | 0,90 | 1,80 | 23,50 | 13,50 | - | - | 309LSi | DIN EN 12072 G 23 12 LSi | 1.4332 | |
| Drahtelektrode 22.8.3.L | 0,02 | 0,50 | 1,60 | 23,00 | 9,00 | 3,20 | - | N=0,16 | 2209 | DIN EN 12072 G 22 9 3 N L | 1.4462 |
| Drahtelektrode 18.8.Mn | 0,08 | 0,90 | 7,00 | 18,00 | 8,00 | - | - | (307) | DIN EN 12072 G 18 8 Mn | 1.4370 | |
| Drahtelektrode 22.12.H | 0,10 | 0,50 | 1,70 | 21,00 | 10,00 | - | - | N=0,17 | DIN EN 12072 G 22 12 H | 1.4829 | |
| Drahtelektrode 25.20.C | 0,12 | 0,30 | 1,80 | 26,00 | 21,00 | - | - | 310 | DIN EN 12072 G 25 20 | 1.4842 | |
| Drahtelektrode Sanicro 72 | 0,03 | 0,10 | 3,00 | 20,00 | 72,50 | - | 2,60 | Fe<=1,0 | NiCr-3 | EN ISO 18274:2006 S Ni 6082 | 2.4806 |
| Drahtelektrode 27.31.4LCu | 0,02 | 0,20 | 1,80 | 27,00 | 31,00 | 3,50 | - | Cu=1,0 | DIN EN 12072 G 27 31 4 CuL | 1.4563 | |
| Drahtelektrode Sanicro 60 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 22,00 | >60 | 9,0 | 3,50 | Fe<=1,0 | NiCrMo-3 | EN ISO 18274:2006 S Ni 6625 | 2.4831 |
