Shopkategorien
Shop
Es sind 20 Besucher online.
Schweißzusätze zum MSG-Schweißen für unlegierte Stähle
| Produktname | C | Si | Mn | Normbezeichnung EN 440 | Normbezeichnung DIN 8559 | Werkstoffnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahtelektrode HO2 | 0,07 | 0,85 | 1,45 | G3Si1 | SG 2 | 1.5125 |
| Drahtelektrode VDG 16/60 | 0,07 | 0,95 | 1,7 | G4Si1 | SG 3 | 1.5130 |
| Drahtelektrode ESG2, G3Si1 | 0,07 | 0,85 | 1,45 | G3Si1 | SG 2 | 1.5125 |
| Drahtelektrode ESG3, G4Si1 | 0,07 | 0,95 | 1,7 | G4Si1 | SG 3 | 1.5130 |
| Drahtelektrode LNM 26 | 0,1 | 0,9 | 1,5 | G3Si1 | SG 2 |
Weiterführende Informationen
Schweißpositionen nach ISO 6947 und ASME IX
