Shopkategorien
Shop
Es sind 18 Besucher online.
Schweißzusätze zum MSG-Schweißen für hochlegierte Stähle
| Produktname | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Andere | AWS ER | Normbezeichnung EN 12072 G/W/P/S | Werkstoffnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Drahtelektrode 19.9.L | 0,025 | 0,4 | 1,8 | 20 | 10 | - | - | 308L | 19 9 L | 1.4316 |
| UP Drahtelektrode 19.12.3.L | 0,02 | 0,4 | 1,8 | 18,5 | 12,5 | 2,6 | - | 316L | 19 12 3 L | 1.4430 |
| UP Drahtelektrode 19.9.Nb | 0,03 | 0,4 | 1,3 | 19,5 | 9,5 | - | Nb>= 12xC | 347 | 19 9 Nb | 1.4551 |
| UP Drahtelektrode 19.12.3.Nb | 0,04 | 0,4 | 1,5 | 18,5 | 11,5 | 2,6 | Nb>= 12xC | 318 | 19 12 3 Nb | 1.4576 |
| UP Drahtelektrode 24.13.LHF | 0,015 | 0,3 | 1,8 | 24 | 13 | - | - | 309L | 23 12 L | 1.4332 |
| UP Drahtelektrode 22.8.3.L | 0,02 | 0,5 | 1,6 | 23 | 9 | 3,2 | N=0,16 | 2209 | 22 9 N L | 1.4462 |
| UP Drahtelektrode 20.25.5.L | 0,02 | 0,4 | 1,7 | 20 | 25 | 4,5 | Cu=1,5 | 385 | Z20 25 5 Cu NL | 1.4519 |
| UP Drahtelektrode 18.8.CMn | 0,15 | 0,4 | 7,0 | 18 | 8 | N=0,06 | 307C | 18 8 Mn | 1.4370 |
