Shopkategorien
Shop
Es sind 17 Besucher online.
Schweißzusätze zum WIG-Schweißen von hochlegierten Stählen
| Produktname | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Andere | AWS ER | Normbezeichnung: EN 12072 G/W/P/S | Werkstoffnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wig-Stab 19.9.LSi | 0,025 | 0,9 | 1,8 | 20 | 10,5 | - | - | 308LSi | 19 9 L Si | 1.4316 | |
| Wig-Stab 19.12.3.LSi | 0,025 | 0,9 | 1,8 | 18,5 | 12,5 | 2,6 | - | 316LSi | 19 12 3 L Si | 1.4430 | |
| Wig-Stab 19.9.NbSi | 0,04 | 0,9 | 1,2 | 19,5 | 10 | - | 12xC | 347Si | 19 9 Nb Si | 1.4551 | |
| Wig-Stab 19.12.3.NbSi | 0,04 | 0,9 | 1,2 | 18,5 | 12,5 | 2,6 | 12xC | 318Si | 19 12 3 Nb Si | 1.4576 | |
| Wig-Stab 24.13.LSi | 0,025 | 0,9 | 1,8 | 23,5 | 13,5 | - | - | 309LSi | 23 12 L Si | 1.4332 | |
| Wig-Stab 22.8.3.L | 0,02 | 0,5 | 1,6 | 23 | 9 | 3,2 | - | N=0,16 | 2209 | 22 9 3 N L | 1.4462 |
| Wig-Stab 20.25.5.LCu | 0,02 | 0,4 | 1,8 | 20 | 25 | 4,5 | Cu=1,5 | 385 | 20 25 5 Cu L | (1.4519) | |
| Wig-Stab 18.8.Mn | 0,08 | 0,9 | 7 | 18 | 8 | - | - | (307) | 18 8 Mn Si | 1.4370 | |
| Wig-Stab 22.12.C | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 23 | 12,5 | - | - | 1.4829 | |||
| Wig-Stab 25.22.2.LMn | 0,02 | 0,2 | 4,5 | 25 | 22 | 2,1 | - | N=0,13 | (310LMo) | 25 22 2 N L | (1.4466) |
| Wig-Stab 25.20.C | 0,12 | 0,3 | 1,8 | 26 | 21 | - | - | 310 | 25 20 | (1.4842) | |
| Wig-Stab Sanicro 72 | 0,04 | 0,2 | 3 | 20 | 71 | - | 2,5 | Ti=0,4: Fe<=3 | NiCr-3 | 2.4806 | |
| Wig-Stab 27.31.4.LCu | 0,02 | 0,2 | 1,8 | 27 | 31 | 3,5 | - | Cu=1,0 | 383 | 27 31 4 Cu L | (1.4563) |
| Wig-Stab Sanicro 60 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 22 | >60 | 9 | 3,5 | Fe<=1,0 | NiCrMo-3 | 2.4831 |
