Shopkategorien
Shop
Es sind 17 Besucher online.
Stabelektroden für Rost-, Säure- und hitzebeständige Stähle
| Produktname | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | FN | Normbezeichnung DIN EN 1600 | Normbezeichnung DIN 8556 | Werkstoffnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabelektrode Vertarosta 304L | 0,02 | 0,7 | 0,8 | 20,0 | 9,8 | - | - | 4-10 | E 19 9 L R21 | E 199LR 10+ | 1.4316 |
| Stabelektrode Limarosta 304L | 0,025 | 0,95 | 0,75 | 19,0 | 9,7 | - | - | 4-10 | E 19 9 L R21 | E 199LR 10+ | 1.4316 |
| Stabelektrode Vertarosta 316L | 0,02 | 0,85 | 0,7 | 18,0 | 11,5 | 2,5 | - | 4-10 | E 19 12 3 L R 21 | E 19 12 3 LR 10+ | 1.4430 |
| Stabelektrode Limarosta 309S | 0,02 | 1,0 | 0,8 | 23,0 | 12,5 | - | - | 10-20 | E 23 12 LR 32 | E 23 12 LR 26 | 1.4332 |
| Stabelektrode Limarosta 312 | 0,11 | 1,0 | 0,9 | 29,0 | 9,0 | - | - | - | E 29 9 R 12 | E 29 9 R26 | 1.4337 |
| Stabelektrode Jungo 307 | 0,08 | 0,3 | 5,5 | 19,0 | 8,5 | - | - | - | E 18 8 Mn B22 | E 18 8 Mn 6 B 10+ | 1.4370 |
| Stabelektrode Arosta 318 | 0,03 | 0,85 | 0,8 | 18,0 | 11,5 | 2,7 | 0,35 | 6-12 | E 19 12 Nb R12 | E 19 12 3 Nb R26 | 1.4576 |
| Stabelektrode Intherma 310 | 0,12 | 0,5 | 2,5 | 26,0 | 20,5 | - | - | - | E 25 20 R12 | E 25 20 B 26 | 1.4842 |
