Shopkategorien
Shop
Es sind 16 Besucher online.
Stabelektroden für unlegierte Stähle und Feinkornbaustähle
| Produktname | C | Mn | Si | AWS A-5.1 | DIN EN ISO 2560 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabelektrode Gricon 33 Omnia | 0,08 | 0,6 | 0,4 | E6013 | E 42 0 RC 11 |
| Stabelektrode Gricon 4 Senko Z | 0,08 | 0,6 | 0,3 | E6012 | E 42 0 RC 11 |
| Stabelektrode Gricon 39 Okema | 0,08 | 0,6 | 0,3 | - | E 42 2 RB 12 |
| Stabelektrode Gricon 8A | 0,08 | 0,6 | 0,4 | - | E 42 0 RR 12 |
| Stabelektrode Gricon 237 | 0,08 | 0,3 | 0,5 | E6013 | E 38 0 R 11 |
| Stabelektrode Gricon 57 Regia | 0,1 | 0,95 | 0,4 | - | E 42 0 RR 12 |
| Stabelektrode Gricon 43 Krona | 0,075 | 1,4 | 0,65 | E7018-1 H8 | E 46 3 B 32 H 10 |
| Stabelektrode Fincord | 0,08 | 0,6 | 0,45 | E6013 | E 42 0 RR 12 |
| Stabelektrode Overcord | 0,08 | 0,5 | 0,3 | E6013 | E 38 0 RC 11 |
| Stabelektrode Citorex 8 | 0,08 | 0,7 | 0,2 | E6013 | E 42 2 RB 12 |
| Stabelektrode Citorex | 0,08 | 0,6 | 0,2 | E6013 | E 38 2 RB 12 |
| Stabelektrode Spezial | 0,06 | 0,9 | 0,7 | E7016-H8 | E 38 2 B 12 H 10 |
| Stabelektrode Panta | 0,07 | 0,6 | 0,3 | E6013 | E 42 0 RC 11 |
| Stabelektrode Cumulo | 0,06 | 0,5 | 0,3 | E6013 | E 38 0 R 12 |
| Stabelektrode Universalis | 0,06 | 0,5 | 0,3 | E6013 | E 42 0 RR 12 |
| Stabelektrode Conarc 49C | 0,05 | 1,5 | 0,3 | E7018-1 H4R | E 46 4 B 32 H 5 |
| Stabelektrode Conarc 51 | 0,07 | 1,4 | 0,4 | E7016-1 H4R | E 42 4 B 12 H 5 |
